Notarissen in de provincie Noord-Holland
In de hele provincie Noord-Holland zijn er totaal 153 notariskantoren gevestigd. Deze notariskantoren zijn allemaal gespecialiseerd in hun eigen specialisatie. Niet in iedere plaats in Noord-Holland is een notariskantoor gevestigd. Echter is er altijd binnen een straal van 10 kilometer een notaris te vinden.
Prijzen van notariskantoren in Noord-Holland
Bij HuisAssist ontvang je offertes bij alle diensten rondom de aan- en verkoop van een huis. Je bent verplicht de hypotheek en leveringsakte bij de notaris te tekenen. Gemiddeld kosten deze aktes € 1.332 in Noord-Holland. De goedkoopste notaris in Noord-Holland biedt de hypotheek & leveringsakte aan voor € 896. De duurste notaris kost daarentegen € 1.647.
De grootste steden in Noord-Holland zijn: Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Purmerend, Alkmaar.
Overzicht van plaatsen waar notarissen actief zijn in Noord-Holland
| Plaats | Aantal notarissen actief | Gemiddelde prijs | Laagste prijs | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ôs-Graveland | 0 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Ôs-Graveland | |
| Őt Veld | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Őt Veld | |
| Őt Zand | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Őt Zand | |
| Aalsmeer | 2 | € 1.501 | € 1.441 | Notarissen in Aalsmeer | |
| Aalsmeerderbrug | 0 | € 1.501 | € 1.441 | Notarissen in Aalsmeerderbrug | |
| Abbekerk | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Abbekerk | |
| Abbenes | 0 | € 1.338 | € 1.338 | Notarissen in Abbenes | |
| Aerdenhout | 0 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Aerdenhout | |
| Akersloot | 0 | € 1.105 | € 896 | Notarissen in Akersloot | |
| Alkmaar | 5 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Alkmaar | |
| Andijk | 1 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Andijk | |
| Ankeveen | 0 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Ankeveen | |
| Anna Paulowna | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Anna Paulowna | |
| Assendelft | 0 | € 1.238 | € 896 | Notarissen in Assendelft | |
| Avenhorn | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Avenhorn | |
| Badhoevedorp | 1 | € 1.647 | € 1.647 | Notarissen in Badhoevedorp | |
| Barsingerhorn | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Barsingerhorn | |
| Beets | 0 | € 1.289 | € 1.195 | Notarissen in Beets | |
| Beinsdorp | 0 | € 1.444 | € 1.441 | Notarissen in Beinsdorp | |
| Bennebroek | 0 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Bennebroek | |
| Benningbroek | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Benningbroek | |
| Bentveld | 0 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Bentveld | |
| Bergen (NH) | 1 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Bergen (NH) | |
| Bergen aan Zee | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Bergen aan Zee | |
| Berkhout | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Berkhout | |
| Beverwijk | 1 | € 1.185 | € 896 | Notarissen in Beverwijk | |
| Blaricum | 1 | € 1.054 | € 1.054 | Notarissen in Blaricum | |
| Bloemendaal | 0 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Bloemendaal | |
| Blokker | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Blokker | |
| Boesingheliede | 0 | € 1.330 | € 1.221 | Notarissen in Boesingheliede | |
| Bovenkarspel | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Bovenkarspel | |
| Breezand | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Breezand | |
| Breukeleveen | 0 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Breukeleveen | |
| Broek in Waterland | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Broek in Waterland | |
| Broek op Langedijk | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Broek op Langedijk | |
| Buitenkaag | 0 | € 1.121 | € 904 | Notarissen in Buitenkaag | |
| Burgerbrug | 0 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Burgerbrug | |
| Burgerveen | 0 | € 1.409 | € 1.338 | Notarissen in Burgerveen | |
| Bussum | 2 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Bussum | |
| Callantsoog | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Callantsoog | |
| Castricum | 2 | € 1.185 | € 896 | Notarissen in Castricum | |
| Cruquius | 0 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Cruquius | |
| De Cocksdorp | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in De Cocksdorp | |
| De Goorn | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in De Goorn | |
| De Koog | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in De Koog | |
| De Kwakel | 0 | € 1.319 | € 894 | Notarissen in De Kwakel | |
| De Rijp | 1 | € 1.258 | € 1.023 | Notarissen in De Rijp | |
| De Waal | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in De Waal | |
| De Weere | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in De Weere | |
| de Woude | 0 | € 1.179 | € 896 | Notarissen in de Woude | |
| Den Burg | 1 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Den Burg | |
| Den Helder | 4 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Den Helder | |
| Den Hoorn | 0 | € 1.138 | € 845 | Notarissen in Den Hoorn | |
| Den Oever | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Den Oever | |
| Diemen | 1 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Diemen | |
| Dirkshorn | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Dirkshorn | |
| Driehuis NH | 0 | € 1.398 | € 1.221 | Notarissen in Driehuis NH | |
| Duivendrecht | 0 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Duivendrecht | |
| Edam | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Edam | |
| Egmond aan den Hoef | 1 | € 1.287 | € 1.116 | Notarissen in Egmond aan den Hoef | |
| Egmond aan Zee | 0 | € 1.287 | € 1.116 | Notarissen in Egmond aan Zee | |
| Egmond-Binnen | 0 | € 1.221 | € 1.023 | Notarissen in Egmond-Binnen | |
| Enkhuizen | 1 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Enkhuizen | |
| Graft | 0 | € 1.258 | € 1.023 | Notarissen in Graft | |
| Groet | 0 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Groet | |
| Grootebroek | 1 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Grootebroek | |
| Grootschermer | 0 | € 1.238 | € 1.238 | Notarissen in Grootschermer | |
| Halfweg | 0 | € 1.250 | € 1.023 | Notarissen in Halfweg | |
| Haringhuizen | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Haringhuizen | |
| Hauwert | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Hauwert | |
| Heemskerk | 2 | € 1.185 | € 896 | Notarissen in Heemskerk | |
| Heemstede | 2 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Heemstede | |
| Heerhugowaard | 4 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Heerhugowaard | |
| Heiloo | 1 | € 1.221 | € 1.023 | Notarissen in Heiloo | |
| Hem | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Hem | |
| Hensbroek | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Hensbroek | |
| Hilversum | 7 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Hilversum | |
| Hippolytushoef | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Hippolytushoef | |
| Hobrede | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Hobrede | |
| Hoofddorp | 3 | € 1.444 | € 1.441 | Notarissen in Hoofddorp | |
| Hoogkarspel | 1 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Hoogkarspel | |
| Hoogwoud | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Hoogwoud | |
| Hoorn | 5 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Hoorn | |
| Huizen | 1 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Huizen | |
| IJmuiden | 1 | € 1.317 | € 896 | Notarissen in IJmuiden | |
| Ilpendam | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Ilpendam | |
| Jisp | 0 | € 1.325 | € 1.254 | Notarissen in Jisp | |
| Julianadorp | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Julianadorp | |
| Koedijk | 0 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Koedijk | |
| Kolhorn | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Kolhorn | |
| Koog aan de Zaan | 1 | € 1.229 | € 1.023 | Notarissen in Koog aan de Zaan | |
| Kortenhoef | 0 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Kortenhoef | |
| Kreileroord | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Kreileroord | |
| Krommenie | 1 | € 1.161 | € 896 | Notarissen in Krommenie | |
| Kudelstaart | 0 | € 1.460 | € 1.338 | Notarissen in Kudelstaart | |
| Kwadijk | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Kwadijk | |
| Lambertschaag | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Lambertschaag | |
| Landsmeer | 1 | € 1.366 | € 1.237 | Notarissen in Landsmeer | |
| Laren | 1 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Laren | |
| Leimuiderbrug | 0 | € 1.409 | € 1.338 | Notarissen in Leimuiderbrug | |
| Lijnden | 0 | € 1.647 | € 1.647 | Notarissen in Lijnden | |
| Limmen | 0 | € 1.068 | € 896 | Notarissen in Limmen | |
| Lisserbroek | 0 | € 1.338 | € 1.338 | Notarissen in Lisserbroek | |
| Loosdrecht | 1 | € 1.237 | € 1.237 | Notarissen in Loosdrecht | |
| Lutjebroek | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Lutjebroek | |
| Lutjewinkel | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Lutjewinkel | |
| Marken | 0 | € 1.418 | € 1.264 | Notarissen in Marken | |
| Medemblik | 1 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Medemblik | |
| Middelie | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Middelie | |
| Middenbeemster | 0 | € 1.389 | € 1.265 | Notarissen in Middenbeemster | |
| Middenmeer | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Middenmeer | |
| Midwoud | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Midwoud | |
| Monnickendam | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Monnickendam | |
| Muiden | 0 | € 1.463 | € 1.237 | Notarissen in Muiden | |
| Muiderberg | 0 | € 1.418 | € 1.264 | Notarissen in Muiderberg | |
| Naarden | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Naarden | |
| Nederhorst den Berg | 0 | € 1.463 | € 1.237 | Notarissen in Nederhorst den Berg | |
| Nibbixwoud | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Nibbixwoud | |
| Nieuw-Vennep | 1 | € 1.409 | € 1.338 | Notarissen in Nieuw-Vennep | |
| Nieuwe Niedorp | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Nieuwe Niedorp | |
| Noord-Scharwoude | 1 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Noord-Scharwoude | |
| Noordbeemster | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Noordbeemster | |
| Obdam | 1 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Obdam | |
| Oost-Graftdijk | 0 | € 1.265 | € 1.023 | Notarissen in Oost-Graftdijk | |
| Oosterblokker | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Oosterblokker | |
| Oosterend | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Oosterend | |
| Oosterleek | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Oosterleek | |
| Oosthuizen | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Oosthuizen | |
| Oostknollendam | 0 | € 1.181 | € 896 | Notarissen in Oostknollendam | |
| Oostwoud | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Oostwoud | |
| Oostzaan | 0 | € 1.224 | € 1.023 | Notarissen in Oostzaan | |
| Opmeer | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Opmeer | |
| Opperdoes | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Opperdoes | |
| Oterleek | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Oterleek | |
| Oude Niedorp | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Oude Niedorp | |
| Oudendijk | 0 | € 1.124 | € 969 | Notarissen in Oudendijk | |
| Ouderkerk aan de Amstel | 0 | € 1.689 | € 1.689 | Notarissen in Ouderkerk aan de Amstel | |
| Oudeschild | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Oudeschild | |
| Oudesluis | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Oudesluis | |
| Oudkarspel | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Oudkarspel | |
| Oudorp | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Oudorp | |
| Overveen | 1 | € 1.416 | € 1.319 | Notarissen in Overveen | |
| Petten | 0 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Petten | |
| Purmerland | 0 | € 1.267 | € 1.265 | Notarissen in Purmerland | |
| Rijsenhout | 0 | € 1.460 | € 1.338 | Notarissen in Rijsenhout | |
| Santpoort-Noord | 1 | € 1.386 | € 1.221 | Notarissen in Santpoort-Noord | |
| Santpoort-Zuid | 0 | € 1.386 | € 1.221 | Notarissen in Santpoort-Zuid | |
| Schagen | 3 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Schagen | |
| Schagerbrug | 1 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Schagerbrug | |
| Scharwoude | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Scharwoude | |
| Schellinkhout | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Schellinkhout | |
| Schermerhorn | 0 | € 1.238 | € 1.238 | Notarissen in Schermerhorn | |
| Schoorl | 0 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Schoorl | |
| Sijbekarspel | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Sijbekarspel | |
| Sint Maarten | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Sint Maarten | |
| Sint Maartensbrug | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Sint Maartensbrug | |
| Sint Maartensvlotbrug | 0 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Sint Maartensvlotbrug | |
| Sint Pancras | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Sint Pancras | |
| Slootdorp | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Slootdorp | |
| Spaarndam | 0 | € 1.368 | € 1.221 | Notarissen in Spaarndam | |
| Spaarndam gem. Haarlem | 0 | € 1.368 | € 1.221 | Notarissen in Spaarndam gem. Haarlem | |
| Spanbroek | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Spanbroek | |
| Spierdijk | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Spierdijk | |
| Starnmeer | 0 | € 1.179 | € 896 | Notarissen in Starnmeer | |
| Stompetoren | 0 | € 1.373 | € 1.238 | Notarissen in Stompetoren | |
| Tuitjenhorn | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Tuitjenhorn | |
| Twisk | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Twisk | |
| Uitdam | 0 | € 1.572 | € 1.572 | Notarissen in Uitdam | |
| Uitgeest | 1 | € 1.179 | € 896 | Notarissen in Uitgeest | |
| Uithoorn | 2 | € 1.254 | € 894 | Notarissen in Uithoorn | |
| Ursem | 0 | € 1.238 | € 1.238 | Notarissen in Ursem | |
| Velsen-Noord | 0 | € 1.264 | € 896 | Notarissen in Velsen-Noord | |
| Velsen-Zuid | 1 | € 1.298 | € 896 | Notarissen in Velsen-Zuid | |
| Velserbroek | 0 | € 1.386 | € 1.221 | Notarissen in Velserbroek | |
| Venhuizen | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Venhuizen | |
| Vijfhuizen | 0 | € 1.372 | € 1.221 | Notarissen in Vijfhuizen | |
| Vogelenzang | 0 | € 1.384 | € 1.384 | Notarissen in Vogelenzang | |
| Volendam | 3 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Volendam | |
| Waarland | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Waarland | |
| Warder | 0 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Warder | |
| Warmenhuizen | 1 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Warmenhuizen | |
| Watergang | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Watergang | |
| Weesp | 2 | € 1.463 | € 1.237 | Notarissen in Weesp | |
| Wervershoof | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Wervershoof | |
| West-Graftdijk | 0 | € 1.236 | € 1.023 | Notarissen in West-Graftdijk | |
| Westbeemster | 0 | € 1.251 | € 1.238 | Notarissen in Westbeemster | |
| Westerland | 0 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Westerland | |
| Westknollendam | 0 | € 1.194 | € 896 | Notarissen in Westknollendam | |
| Westwoud | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Westwoud | |
| Westzaan | 0 | € 1.238 | € 896 | Notarissen in Westzaan | |
| Wieringerwaard | 1 | € 1.475 | € 1.475 | Notarissen in Wieringerwaard | |
| Wieringerwerf | 1 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Wieringerwerf | |
| Wijdenes | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Wijdenes | |
| Wijdewormer | 0 | € 1.349 | € 1.265 | Notarissen in Wijdewormer | |
| Wijk aan Zee | 0 | € 1.185 | € 896 | Notarissen in Wijk aan Zee | |
| Winkel | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Winkel | |
| Wognum | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Wognum | |
| Wormer | 0 | € 1.207 | € 1.023 | Notarissen in Wormer | |
| Wormerveer | 1 | € 1.161 | € 896 | Notarissen in Wormerveer | |
| Zaandijk | 1 | € 1.207 | € 1.023 | Notarissen in Zaandijk | |
| Zandvoort | 1 | € 1.464 | € 1.384 | Notarissen in Zandvoort | |
| Zijdewind | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Zijdewind | |
| Zuid-Scharwoude | 1 | € 1.508 | € 1.508 | Notarissen in Zuid-Scharwoude | |
| Zuidermeer | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Zuidermeer | |
| Zuiderwoude | 0 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Zuiderwoude | |
| Zuidoostbeemster | 1 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Zuidoostbeemster | |
| Zuidschermer | 0 | € 1.221 | € 1.023 | Notarissen in Zuidschermer | |
| Zwaag | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Zwaag | |
| Zwaagdijk-Oost | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Zwaagdijk-Oost | |
| Zwaagdijk-West | 0 | € 1.301 | € 1.195 | Notarissen in Zwaagdijk-West | |
| Zwaanshoek | 0 | € 1.444 | € 1.441 | Notarissen in Zwaanshoek | |
| Zwanenburg | 0 | € 1.324 | € 1.221 | Notarissen in Zwanenburg | |
| Amstelveen | 3 | € 1.225 | € 896 | Notarissen in Amstelveen | |
| Amsterdam | 45 | € 1.366 | € 1.237 | Notarissen in Amsterdam | |
| Haarlem | 13 | € 1.371 | € 1.221 | Notarissen in Haarlem | |
| Purmerend | 6 | € 1.265 | € 1.265 | Notarissen in Purmerend | |
| Zaandam | 3 | € 1.224 | € 1.023 | Notarissen in Zaandam | 
