WOZ-waarde per stad in Nederland
Vergelijk de gemiddelde WOZ-waarde van 113 steden in Nederland. Bekijk hoe de WOZ-waarde zich verhoudt tot de werkelijke verkoopprijs en ontdek of bezwaar maken loont.
| Stad | Gem. WOZ | Verschil |
|---|---|---|
| Amsterdam | € 577.431 | +14.1% |
| Rotterdam | € 386.901 | +12.9% |
| Den Haag | € 431.168 | +16.9% |
| Utrecht | € 480.144 | +12.5% |
| Groningen | € 330.367 | +10.9% |
| Eindhoven | € 436.404 | +22.8% |
| Haarlem | € 518.147 | +12.5% |
| Almere | € 424.908 | +18.6% |
| Tilburg | € 358.880 | +16.5% |
| Breda | € 423.318 | +19.4% |
| Nijmegen | € 401.018 | +12.4% |
| Amersfoort | € 452.083 | +21.9% |
| Arnhem | € 373.817 | +16.6% |
| Apeldoorn | € 387.501 | +16.1% |
| Enschede | € 338.893 | +12.7% |
| Zwolle | € 409.186 | +18.4% |
| Den Bosch | € 426.317 | +21.5% |
| Hilversum | € 484.555 | +15.2% |
| Dordrecht | € 349.053 | +15.9% |
| Leeuwarden | € 296.252 | +21.3% |
| Alkmaar | € 386.306 | +15.9% |
| Zoetermeer | € 390.396 | +17.1% |
| Leiden | € 431.092 | +12.6% |
| Deventer | € 365.164 | +17.6% |
| Amstelveen | € 616.149 | +20.1% |
| Lelystad | € 383.450 | +13.3% |
| Assen | € 322.915 | +20% |
| Hengelo (OV) | € 345.213 | +14.4% |
| Ede | € 403.837 | +20.4% |
| Delft | € 400.253 | +16.5% |
| Emmen | € 288.211 | +22.8% |
| Helmond | € 406.889 | +25.4% |
| Vlaardingen | € 332.578 | +17.4% |
| Schiedam | € 321.451 | +15.5% |
| Maastricht | € 364.010 | +22.9% |
| Nieuwegein | € 413.537 | +19.9% |
| Purmerend | € 407.708 | +12.7% |
| Zaandam | € 395.791 | +5.7% |
| Gouda | € 366.854 | +17.6% |
| Alphen aan den Rijn | € 386.606 | +20.1% |
| Hoofddorp | € 564.497 | +15.1% |
| Veenendaal | € 434.048 | +15.8% |
| Spijkenisse | € 328.850 | +24.7% |
| Rijswijk (ZH) | € 383.703 | +20.5% |
| Almelo | € 299.961 | +13.8% |
| Roosendaal | € 323.306 | +23.2% |
| Heerlen | € 248.542 | +22.2% |
| Capelle aan den IJssel | € 390.432 | +11.3% |
| Heerhugowaard | € 416.618 | +14.3% |
| Voorburg | € 457.197 | +26.4% |
| Venlo | € 329.396 | +22.5% |
| Drachten | € 305.545 | +19.7% |
| Oosterhout (NB) | € 399.650 | +22.4% |
| Oss | € 357.160 | +22% |
| Zeist | € 546.542 | +14.1% |
| Bergen op Zoom | € 353.079 | +21.8% |
| Harderwijk | € 442.552 | +19.7% |
| Doetinchem | € 359.292 | +22.2% |
| Vlissingen | € 284.269 | +22.2% |
| Veldhoven | € 496.648 | +16.9% |
| Hoorn (NH) | € 392.923 | +13.3% |
| Middelburg | € 348.091 | +22.6% |
| Bussum | € 588.144 | +15.8% |
| Soest | € 538.926 | +21.9% |
| Hoogeveen | € 285.989 | +28.7% |
| Weert | € 362.593 | +25.6% |
| Etten-Leur | € 413.203 | +25.3% |
| Sneek | € 354.275 | +23.6% |
| Ridderkerk | € 353.723 | +20.7% |
| Tiel | € 377.161 | +15.3% |
| Waalwijk | € 374.499 | +20.9% |
| Rosmalen | € 499.017 | +20.3% |
| Roermond | € 326.724 | +24.5% |
| Den Helder | € 253.370 | +17.1% |
| Kampen | € 346.919 | +17.5% |
| Houten | € 545.682 | +17.6% |
| Zutphen | € 365.218 | +19.7% |
| Meppel | € 334.977 | +25.2% |
| Woerden | € 484.533 | +27.2% |
| Heerenveen | € 339.501 | +21.7% |
| Beverwijk | € 387.511 | +15.5% |
| Zwijndrecht | € 355.880 | +14% |
| Veghel | € 427.009 | +19.5% |
| Uden | € 416.759 | +20.2% |
| Maarssen | € 474.122 | +17.9% |
| Dronten | € 385.469 | +15.3% |
| Hellevoetsluis | € 370.374 | +18.3% |
| Maassluis | € 370.619 | +23.7% |
| Huizen | € 569.301 | +19.9% |
| Barendrecht | € 472.679 | +18.1% |
| Landgraaf | € 288.048 | +21.8% |
| Valkenswaard | € 428.502 | +26.4% |
| Wijchen | € 406.144 | +23.8% |
| Baarn | € 547.960 | +17% |
| Wageningen | € 411.631 | +12.7% |
| Gorinchem | € 392.012 | +19.9% |
| Sittard | € 294.715 | +21.3% |
| Leidschendam | € 464.062 | +22.7% |
| Barneveld | € 481.970 | +18.8% |
| Kerkrade | € 256.069 | +24.3% |
| Nijkerk | € 457.226 | +17.5% |
| Heemskerk | € 435.243 | +13.7% |
| Berkel en Rodenrijs | € 524.602 | +21.2% |
| Oldenzaal | € 375.939 | +16.8% |
| Culemborg | € 433.682 | +20.2% |
| Heemstede | € 729.087 | +17.8% |
| Zevenaar | € 342.418 | +20.7% |
| Geldrop | € 433.384 | +20.6% |
| Waddinxveen | € 435.092 | +20.5% |
| Wassenaar | € 785.743 | +15% |
| IJsselstein | € 479.437 | +13% |
| Katwijk (ZH) | € 453.723 | +18% |
| Goes | € 355.649 | +22.7% |
WOZ-waarde per provincie
Friesland
- Leeuwarden€ 296.252
- Drachten€ 305.545
- Sneek€ 354.275
- Heerenveen€ 339.501
Gelderland
- Nijmegen€ 401.018
- Arnhem€ 373.817
- Apeldoorn€ 387.501
- Ede€ 403.837
- Harderwijk€ 442.552
- Doetinchem€ 359.292
- Tiel€ 377.161
- Zutphen€ 365.218
- Wijchen€ 406.144
- Wageningen€ 411.631
- Barneveld€ 481.970
- Nijkerk€ 457.226
- Culemborg€ 433.682
- Zevenaar€ 342.418
Groningen
- Groningen€ 330.367
Limburg
Noord-Brabant
- Eindhoven€ 436.404
- Tilburg€ 358.880
- Breda€ 423.318
- Den Bosch€ 426.317
- Helmond€ 406.889
- Roosendaal€ 323.306
- Oosterhout (NB)€ 399.650
- Oss€ 357.160
- Bergen op Zoom€ 353.079
- Veldhoven€ 496.648
- Etten-Leur€ 413.203
- Waalwijk€ 374.499
- Rosmalen€ 499.017
- Veghel€ 427.009
- Uden€ 416.759
- Valkenswaard€ 428.502
- Geldrop€ 433.384
Noord-Holland
- Amsterdam€ 577.431
- Haarlem€ 518.147
- Hilversum€ 484.555
- Alkmaar€ 386.306
- Amstelveen€ 616.149
- Purmerend€ 407.708
- Zaandam€ 395.791
- Hoofddorp€ 564.497
- Heerhugowaard€ 416.618
- Hoorn (NH)€ 392.923
- Bussum€ 588.144
- Den Helder€ 253.370
- Beverwijk€ 387.511
- Huizen€ 569.301
- Heemskerk€ 435.243
- Heemstede€ 729.087
Overijssel
Utrecht
- Utrecht€ 480.144
- Amersfoort€ 452.083
- Nieuwegein€ 413.537
- Veenendaal€ 434.048
- Zeist€ 546.542
- Soest€ 538.926
- Houten€ 545.682
- Woerden€ 484.533
- Maarssen€ 474.122
- Baarn€ 547.960
- IJsselstein€ 479.437
Zeeland
- Vlissingen€ 284.269
- Middelburg€ 348.091
- Goes€ 355.649
Zuid-Holland
- Rotterdam€ 386.901
- Den Haag€ 431.168
- Dordrecht€ 349.053
- Zoetermeer€ 390.396
- Leiden€ 431.092
- Delft€ 400.253
- Vlaardingen€ 332.578
- Schiedam€ 321.451
- Gouda€ 366.854
- Alphen aan den Rijn€ 386.606
- Spijkenisse€ 328.850
- Rijswijk (ZH)€ 383.703
- Capelle aan den IJssel€ 390.432
- Voorburg€ 457.197
- Ridderkerk€ 353.723
- Zwijndrecht€ 355.880
- Hellevoetsluis€ 370.374
- Maassluis€ 370.619
- Barendrecht€ 472.679
- Gorinchem€ 392.012
- Leidschendam€ 464.062
- Berkel en Rodenrijs€ 524.602
- Waddinxveen€ 435.092
- Wassenaar€ 785.743
- Katwijk (ZH)€ 453.723
Bereken je besparing bij WOZ-bezwaar
WOZ Bespaar Calculator
Bereken hoeveel je kunt besparen met WOZ-bezwaar
Jaarlijkse besparing bij verlaging van € 50.000
Let op: Dit is een indicatieve berekening op basis van landelijke gemiddelden. Het OZB-tarief verschilt per gemeente. De werkelijke besparing hangt af van je gemeente, woningtype en persoonlijke situatie. Een professionele taxatie kan helpen om de werkelijke waarde van je woning te onderbouwen bij een bezwaarschrift.
Wat is de WOZ-waarde?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de door de gemeente vastgestelde waarde van je woning. Deze waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald en is gebaseerd op de marktwaarde op de waardepeildatum (1 januari van het voorgaande jaar). De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting.
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door je woning te vergelijken met recent verkochte, vergelijkbare woningen in de buurt. Daarbij wordt gekeken naar factoren als woonoppervlakte, perceelgrootte, ligging, bouwjaar, staat van onderhoud en bijzondere kenmerken. Soms worden kenmerken onjuist vastgelegd, wat kan leiden tot een te hoge WOZ-waarde.
WOZ-waarde opzoeken
Je kunt de WOZ-waarde van je woning opzoeken via het WOZ Waardeloket of via MijnOverheid. Op deze pagina's vind je de gemiddelde WOZ-waarde per stad, gebaseerd op actuele data van woningen die recent op Funda hebben gestaan.
Data gebaseerd op WOZ-waardes en verkoopprijzen van woningen op Funda. Peildatum WOZ: 1 januari 2025.
Receive quotes from appraisers in your area
Connect with the 2 best appraisers and you can accept the best choice.
- Data-driven
- No obligations
- Fast & easy